锡盟公共资源交易中心9月份关于盟本级企业中标情况通报 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 开标日期 | 企业名称 | 中标金额(万元) | 备注 | |||||
一、建设工程(6项) | |||||||||||
1 | 2021年锡林郭勒盟国省干线公路灾害防治工程施工 | XMGGGC2021-GKZB-JT0014 | 2021.09.07 | 1.沙河市飞耀交通设施有限公司2.河北华顺交通设施有限公司3.太原市锐光交通安全设施有限公司 | 1244.64 | ||||||
2 | 国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路工程施工监理、水土保持监理、监测及设施验收技术评估 | XMGGGC2021-GKZB-JT0019(15、17) | 2021.09.08 | 内蒙古丰淼水务工程有限公司、内蒙古戈水利工程建设监理有限责任公司、北京恒诺工程建设管理有限公司、陕西海嵘工程项目管理有限公司 | 842.6513 | ||||||
3 | 国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路工程施工招标资格预审 | XMGGGC2021-GKZB-JT0018、19 | 2021.09.08 | 安徽皖宏建筑工程有限公司、内蒙古天骄公路工程有限责任公司、四川瑞通工程建设集团有限公司、内蒙古丰淼水务工程有限公司 | 56859 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟传染病医院建设项目施工总承包 | XMGGGC2021-GKZB-FJ0007-01 | 2021.09.17 | 1.天津市建工工程总承包有限公司 2.河北建设集团股份有限公司3.中建三局集团有限公司4.兴泰建设集团有限公司5.中国建筑第八工程局有限公司6.江西建工第一建筑有限责任公司7.中建二局第三建筑工程有限公司8.陕西建工安装集团有限公司 9.天津三建建筑工程有限公司 |
资格预审 | ||||||
5 | 锡林郭勒盟传染病医院建设项目工程监理 | XMGGGC2021-GKZB-FJ0006-01 | 2021.09.24 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 282 | ||||||
6 | 锡林郭勒盟消防救援支队训练基地二期工程建设 | XMGGGC2021-GKZB-FJ0008 | 2021.09.27 | 西安市建总工程集团有限公司 | 1849.178819 | ||||||
建设工程6项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标6项,中标金额6.1036亿元,中标率达100%。 | |||||||||||
二、政府采购(22项) | |||||||||||
1 | 锡林郭勒职业学院教学专用仪器 | 152500-XMMN-CS-20210004 | 2021.09.01 | 北京晨光溢海数码科技有限公司 | 160.9 | ||||||
2 | 锡林郭勒盟生态环境局机动车尾气遥感检测系统及平台项目(二次) | 152500-ZKZB-GK-20210002-1 | 2021.09.02 | 内蒙古环保投资在线监控有限公司 | 560.315 | ||||||
3 | 锡林郭勒盟蒙古族中学标准化考场 | 152500-XMZFCG-DY-20210005 | 2021.09.02 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 449.66 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟蒙古族中学其它货物(二次) | 152500-NMGDX-CS-20210003-1 | 2021.09.02 | 山东嘉硕文教用品有限公司 | 13.67 | ||||||
5 | 锡林郭勒盟自然资源局矿山地质环境详细调查项目 | 152500-FAHXM-GK-20210001 | 2021.09.03 | 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 | 510.565629 | ||||||
6 | 锡林郭勒盟生态环境局“三线一单”生态环境分区管控优化细化成果编制工作 | 152500-ZKZB-CS-20210007 | 2021.09.07 | 内蒙古生态环境科学研究院有限公司 | 255 | ||||||
7 | 锡林郭勒职业学院修缮工程(二次)(体育中心屋顶铝板加固、防水胶条维修及网架构件除锈刷漆 | 152500-NMGSH--CS-20210002-1 | 2021.09.09 | 赤峰锐邦建筑工程有限公司 | 47.6 | ||||||
南京一嘉建设工程有限公司 | 46.8 | ||||||||||
8 | 锡林郭勒职业学院青饲料 | 152500-BHZB-CS-20210001 | 2021.09.13 | 内蒙古草都牧业股份有限公司 | 279.36 | ||||||
9 | 锡林郭勒盟中心医院影像云平台(二次) | 152500-BSGGCG-CS20210008-1 | 2021.09.14 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 110 | ||||||
10 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司锡林郭勒分公司冬季燃煤采购 | XMGGCG2021-ZH-GKZB0007 | 2021.09.14 | 内蒙古恒昇供热技术有限公司 | 378.172 | ||||||
11 | 锡林郭勒职业学院其他办公设备(多媒体教室设备+云计算服务) | 152500-XMZFCG-CS-20210016 | 2021.09.15 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 239.9 | ||||||
12 | 锡林郭勒盟财政局2021-2022年度一、二、三类党政机关会议定点场所征集(补充征集) |
XMGGCG2021-JC-GKZB0004-1 | 2021.09.16 | 1.内蒙古华顺大酒店有限公司 | 0 | ||||||
13 | 内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站2021年能力建设政府采购项目 | 152500-ZKZB-GK-20210003 | 2021.09.17 | 河北快特环保科技有限公司 | 188.6 | ||||||
内蒙古鼎天科技有限公司 | 162.7 | ||||||||||
内蒙古泰驰博远环保科技有限公司 | 84.68 | ||||||||||
中国科学器材有限公司 | 166.6 | ||||||||||
北京博润宇环保科技发展有限公司 | 168.24 | ||||||||||
14 | 锡林郭勒盟蒙古族中学其他网络设备(智慧校园基础网络设施) | 152500-QDJTXM-CS-20210006 | 2021.09.18 | 北京驷骑中天网络工程技术有限公司 | 596.76 | ||||||
15 | 锡盟自然资源局地质灾害治理服务 | 152500-XMMN-CS-20210005 | 2021.09.18 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 188 | ||||||
16 | 锡林郭勒日报社云报屏(电子阅报栏)二期 | 152500-XMZFCG-GK-20210007 | 2021.09.22 | 《中国城市报》社有限公司 | 539.7 | ||||||
17 | 2021年盟本级财政预算支出重点评价项目及部门整体支出绩效评价 | 152500-NMGCJ-CS-20210004 | 2021.09.23 | 2内蒙古国正会计师事务所有限公司、4内蒙古铭辰会计师事务所(普通合伙)、5中财会计师事务所有限公司、6呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司、7内蒙古昕业会计师事务所(普通合伙) | 153.87 | ||||||
18 | 锡盟畜牧工作站锡林郭勒盟优质良种肉牛冷冻精液补贴项目(二次) | 152500-DS2021-GK-20210001-1 | 2021.09.24 | 1.济南嘉亨生物技术有限公司2.火焰遗传育种技术(北京)有限公司3.北京中农信德生物科技有限公司4.华澳(天津)基因技术有限公司 | 672 | ||||||
19 | 锡林郭勒盟公安局旅店业系统运维服务 | 152500-ZKZB-CS-20210008 | 2021.09.26 | 华动泰越科技有限责任公司 | 105.7 | ||||||
20 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局其他服务 | 152500-XMZFCG-CS-20210019 | 2021.09.26 | 呼和浩特市东瑞联合会计师事务所 | 95 | ||||||
21 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局行业应用软件 | 152500-XMZFCG-DY-20210007 |
2021.09.28 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | 110 | ||||||
22 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局行业应用软件 | 152500-XMZFCG-DY-20210006 | 2021.09.28 | 内蒙古金财信息技术有限公司 | 220 | ||||||
简析 | 政府采购25项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标22项,中标金额0.8329亿元,中标率达88%。 | ||||||||||
三、自然资源(0项) | |||||||||||
1 | |||||||||||
四、产权交易(0项) | |||||||||||
1 |